Joel Hoff NEU in den KR

Ich will mich wählen lassen,
weil ich für eine liberale Wirtschaftspolitik einstehen will. Der Abbau von Schulden und das senken von Steuern ist eines meiner Hauptziele. Weiter möchte ich überflüssige Regulationen bekämpfen und das übermässige Wachstum bei den Verwaltungsangestellten bremsen.
Dazu ist es mir ein Anliegen beim Kanton die Digitalisierung voranzutreiben. Dies schont die Umwelt, das Budget und kann dazu mithilfe neuer Tools die Effizienz ankurbeln.
Sollte ich gewählt werden,
werde ich mich für eine liberale Politik einsetzen. Ich setze mich für den Schutz von Grundeigentum und der Freiheit jedes Individuums ein. Ebenfalls werde ich mich für einen gemässigten und sorgfältigen Umgang mit Steuergeldern starkmachen.
Vielen Dank, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken und mir bei der Wahl 2023 Ihre Stimme geben, |
Was Sie für Ihre Wahl über mich wissen sollten .... |
Liste NR 3 FDP, Listenplatz 06 |
Persönliche Daten: | Geb. - Jahr 2000 Ledig Wohnhaft in Wetzikon ZH |
Politik: | Parlamentsmitglied Stadt Wetzikon; |
Ausbildung: | Baugewerbliche Berufsschule (Gebäudetechnikplaner Lüftung); Berufsmaturitätsschule Uster (Fachrichtung Technik); ZHAW school of management and law (Betriebsökonomie Vertiefung General Management). |
Offizielle berufliche Abschlüsse: | Noch im Betriebsökonomie Studium (2021 - 2025), Abschluss als Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ. |
Heutiger Beruf, berufliche Tätigkeiten: | 80 % Pensum als Gebäudetechnikplaner Lüftung bei EBP Schweiz AG plus noch im Betriebsökonomie Studium (2021 - 2025). |
Mitgliedschaften, Interessen usw.: | Vorstandsmitglied der FDP Ortspartei Wetzikon ZH. |
Freizeit: | Fitness, Börse und Reisen. |
Militär: | Eingeteilter AdA (Soldat). |
Meine telefonischen .......... | Erreichbarkeiten |
Mobile: | +41 76 226 85 30 |
Meine E-Mail .......... | Erreichbarkeiten |
E-Mail Privat: | send an email |
"Meine" wichtigsten und beliebtesten | Webseiten |
Beruf, Geschäft: | go to web |
Persönlich, Politik: | go to web |
FDP Wetzikon ZH: | go to web |
FDP Bezirk Hinwil: | go to web |
Daten per 01.11.2022/mco